SPECIFICATIONS | |||
Grinding Capacity | |||
Cutter (Dia. x W) | |||
Carbide Saw (Dia. x T) | |||
Carbide Knife (L x W x T) | |||
Router Bits (Shank) Max. | |||
Grinding Wheel Size | |||
Grinding Head Travel | |||
Grinding Wheel Speed | |||
Fine Grinding Wheel Size | |||
Grinding Wheel Motor | |||
Fine Wheel Motor | |||
Table Size | |||
Table Travel | |||
Table Travel Motor | |||
Coolant Pump Motor | |||
N.W. (LBS) | |||
G. W. (LBS) |
Afilador Cuchillas Rectas 25″, OM-TG5000
Afilador Cuchillas Rectas 25″
-
Afilador de Discos para Madera SIL-BGR700
Afilador Maquinaria para Carpinteria Read more -
Afilador y Triscador BMST50 WM
Afilador Maquinaria para Aserraderos Sierra de Banda Read more -
Cabezal para Taladro Extra con Base, OM-BR200
Industrial Maquinaria para Fabricación de Muebles Taladro Barrenador Read more -
Canteador Industrial de 16″, OM-JT0016
Canteador Maquinaria para Fabricación de Muebles Read more