Especificaciones
Potencia | 30HP (22,4 kW) Trifásico Eléc 480V/60Hz |
Sierra Longitud | 195″ (4,95 m) |
Sierra Altura | 2″ (51 mm) |
Polea Portasierras Diámetro | 40″ (1 m) |
Largo del corte | 22’6″ (6,85 m) |
Largo del corte (con extracción de tablas) | 21′ (6.4 m) |
Ancho del corte (guía a guía) | 32,25″ (819 mm) |
Ancho del canto (de la guía posteriror al bloque de paro) |
30.5″ (775 mm) |
Ancho del abrazadera (del bloque de paro) | 1″ – 30″ (25 – 762 mm) |
Altura de garganta (sierra al cabezal) | 16″ (405 mm) |
Potencia Hidráulica | 15 GPM (57 LPM) |
Motor | 15HP (11,2 kW) |
Polea Portasierras Diámetro | 25″ (635 mm) |
Polea Portasierras Tipo | Polea de acero balanceado |
Velocidad del cabezal (avance) | 150 pies/min (46 m/min) |
Velocidad del cabezal (retroceso) | 300 pies/min (91 m/min) |
Largo (bancada solamente) | 30′ (9,14 m) |
Largo (con cabina y bomba hidráulica) | 40′ (21,19 m) |
Ancho (máquina solamente) | 9’10” (3 m) |
Ancho (con pantógrafo) | 16′ – 20′ (4,9 m – 6 m) |
Altura (cabezal solamente) | 9’6″ – 10’3″ (2,9 m – 3,1 m) |
Altura (con pantógrafo) | 11’2″ (3,4 m) |
Altura del bancada | 37.5″ (0,95 m) |
Presión de Aire | 110 psi @ 16,5 cfm |
Uso normal de potencia | 36kVa, 43kWh |
Medida sugerida de cableado | 50′ (15,24m) Max |
Puerto para la colección de polvo | 6″ (150mm) |
Especificaciones
Potencia | 30HP (22,4 kW) Trifásico Eléc 480V/60Hz |
Sierra Longitud | 195″ (4,95 m) |
Sierra Altura | 2″ (51 mm) |
Polea Portasierras Diámetro | 40″ (1 m) |
Largo del corte | 22’6″ (6,85 m) |
Largo del corte (con extracción de tablas) | 21′ (6.4 m) |
Ancho del corte (guía a guía) | 32,25″ (819 mm) |
Ancho del canto (de la guía posteriror al bloque de paro) |
30.5″ (775 mm) |
Ancho del abrazadera (del bloque de paro) | 1″ – 30″ (25 – 762 mm) |
Altura de garganta (sierra al cabezal) | 16″ (405 mm) |
Potencia Hidráulica | 15 GPM (57 LPM) |
Motor | 15HP (11,2 kW) |
Polea Portasierras Diámetro | 25″ (635 mm) |
Polea Portasierras Tipo | Polea de acero balanceado |
Velocidad del cabezal (avance) | 150 pies/min (46 m/min) |
Velocidad del cabezal (retroceso) | 300 pies/min (91 m/min) |
Largo (bancada solamente) | 30′ (9,14 m) |
Largo (con cabina y bomba hidráulica) | 40′ (21,19 m) |
Ancho (máquina solamente) | 9’10” (3 m) |
Ancho (con pantógrafo) | 16′ – 20′ (4,9 m – 6 m) |
Altura (cabezal solamente) | 9’6″ – 10’3″ (2,9 m – 3,1 m) |
Altura (con pantógrafo) | 11’2″ (3,4 m) |
Altura del bancada | 37.5″ (0,95 m) |
Presión de Aire | 110 psi @ 16,5 cfm |
Uso normal de potencia | 36kVa, 43kWh |
Medida sugerida de cableado | 50′ (15,24m) Max |
Puerto para la colección de polvo | 6″ (150mm) |