SPECIFICATIONS | BS-700PF | BS-800PF | BS-900PF |
Saw Wheel Diameter | 27-1/2″ | 31-1/2″ | 35-1/2″ |
Max. Distance :Fence to Feed Wheel | 7-1/4″ | 7-3/4″ | 8-5/8″ |
Max. Distance :Blade to Feed Wheel | 7-1/2″ | 7-1/2″ | 7-1/2″ |
Max. Cutting Height | 7-3/4 | 10 | 11-7/8 |
Length of Blade | 190″ | 209″ | 227″ |
Max Blade Width | 4 | 4″ | 4″ |
Table Height from Floor | 32-7/8 | 36-3/4 | 38-3/8 |
Blade Linear Speed | 4944 FPM | 4944 FPM | 7500 FPM |
Feed Feeder Speed (Variable) | 26 ~ 105 FPM | 26 ~ 105 FPM | 26 ~ 105 FPM |
Saw Wheel Drive Motor | 10 HP | 15 HP | 20 HP |
Feed Drive Motor | ½ HP | ½ HP | ½ HP |
Net Weight | 2460 LBS | 2960 LBS | 3750 LBS |
Machine Size (L x W x H) | 89x43x88 | 94x45x98 | 102x51x100 |
Reaserradora Vertical de 36″ con Alimentador, OM-BS-900PF
Reaserradora Vertical de 36″ con Alimentador
SKU OM-BS-900PF
Categories Alimentador, Maquinaria para Fabricación de Muebles, Reaserradora
Tag Omega Machinery
-
Boquillas para Router de 1/4″ y 1/2″, A-OM-SP305C
Industrial Maquinaria para Fabricación de Muebles Read more -
Cepillo Heavy Duty de 24″, OM-WP2400
Cepillo Maquinaria para Fabricación de Muebles Read more -
Cabezal Engranado adicional para OM-BR52MDC
Industrial Maquinaria para Fabricación de Muebles Taladro Barrenador Read more -
Unidora-Cosedora de Chapa por medio de Hilo Encolado
Industrial Maquinaria para Chapa Maquinaria para Fabricación de Muebles Pegadora de Chapa Read more