Descripción
| SPECIFICATION | CS-40PAAU | CS-55PAAU | CS-86PAAU |
| Max. Cutting Capacity | |||
| Length (Left to Right) | 40″ | 55″ | 86″ |
| Width (In and Out) | 7″ | 7″ | 7″ |
| Thickness | 6″ | 6″ | 6″ |
| Max. Cutter Size | 7″ | 7″ | 7″ |
| Spindle Diameter | 1¼ “ | 1¼ “ | 1¼ “ |
| Spindle Length | 6″ | 6″ | 6″ |
| Spindle Speed | 9000 RPM | 9000 RPM | 9000 RPM |
| Main Motor | 10 HP | 10 HP | 10 HP |
| Hyd. Pump | 1 HP | 1 HP | 1 HP |
| Dust Hood | 4″ | 4″ | 4″ |
| Net Weight | 2310 LBS | 2650 LBS | 2950 LBS |
| Gross Weight | 2730 LBS | 3160 LBS | 3560 LBS |






