Descripción
| SPECIFICATION | ||||
| Table Dimensions | ||||
| Spindle Speed (RPM) | ||||
| Standard Spindle Dia. | ||||
| Spindle Travel | ||||
| Spindle Under Nut (1″) | ||||
| Spindle Tilt | ||||
| Table Insert | ||||
| Motor | ||||
| N.W. | ||||
| G.W. |
Trompo con Flechas Intercambiables de 3/4″ y 1/2″
| SPECIFICATION | ||||
| Table Dimensions | ||||
| Spindle Speed (RPM) | ||||
| Standard Spindle Dia. | ||||
| Spindle Travel | ||||
| Spindle Under Nut (1″) | ||||
| Spindle Tilt | ||||
| Table Insert | ||||
| Motor | ||||
| N.W. | ||||
| G.W. |